Siliconen kabel PT1000 temperatuur platina RTD-sensor
Parameters en kenmerken:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Nauwkeurigheid: | 1/3 Klasse DIN-C, Klasse A, Klasse B |
---|---|---|---|
Temperatuurcoëfficiënt: | TCR=3850 ppm/K | Isolatiespanning: | 1800VAC, 2sec |
Isolatieweerstand: | 500VDC ≥100MΩ | Draad: | Φ4,0 mm, siliconenkabel 200℃ |
Communicatiemodus: | 2-draads, 3-draads, 4-draads systeem | Doorvragen: | Sus 6*45mm |
Functies:
■In de verschillende behuizingen is een platinaweerstand ingebouwd
■Bewezen stabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn
■Uitwisselbaarheid en hoge gevoeligheid met hoge precisie
■ Product is compatibel met RoHS- en REACH-certificeringen
■ SS304-buis is compatibel met FDA- en LFGB-certificeringen
Toepassingen:
■Witgoed-, HVAC- en voedingssectoren
■Automobiel en medisch
■Marine, energiebeheer en industriële apparatuur
Afmetingen:
Specificatie:
Specificatie (volgens IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerantie | Langetermijnstabiliteit | Temperatuurcoëfficiënt | bedrijfstemperatuurbereik (℃) |
XXPT-RTD-100-B | 100 | DIN EN 60751, klasse B | max. R0-drift 0,04% na 1000 uur bij 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD-100-A | 100 | DIN EN 60751, klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-100-C | 100 | DIN EN 60751, klasse 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD-500-B | 500 | DIN EN 60751, klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-B | 1000 | DIN EN 60751, klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-A | 1000 | DIN EN 60751, klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD-1000-C | 1000 | DIN EN 60751, klasse 1/3 DIN | 0~150 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons